اهم برنامهها در رسانهی ملی، نشستهای خبری و مصاحبههای مطبوعاتی
ردیف | رسانه | موضوع | ارجاع |
۱ | خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) | معرفی کتاب «نظریهی جنگ در عصر سیستمهای فرماندهی و کنترل» | پیوند |
۲ | مؤسسهی مطالعاتی آوا | دورهی تبیینی شناخت راهبردی رسانه | پیوند |
۳ | خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) | پوشش ارائهی مقالات یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل | پیوند |
۴ | باشگاه خبرنگاران جوان | تشریح بیانیه آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی | پیوند |
۵ | خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) | دست داشتن آمریکا در سقوط هواپیمای اوکراینی/ در تحقیقات از اطلاعات میدانی شبههدار استفاده نشده است | پیوند |
۶ | خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) | نشست خبری نقش عوامل سایبرنتیک در سانحه هواپیمای اوکراینی | پیوند |
۷ | خبرگزاری سایبربان | خطای انسانی در سانحه هواپیمای اوکراینی منتفی است | پیوند |
۸ | خبرگزاری رسا | دانش سایبرنتیک؛ بستر نوین طرحریزی حاکمیت و حکمرانی | پیوند |
۹ | خبرگزاری تسنیم | فلسفهی راهاندازی شبکهی ملی اطلاعات چیست؟ | پیوند |
۱۰ | خبرگزاری تسنیم | تولید محتوا در فضای مجازی متولی ندارد | پیوند |
۱۱ | پایگاه اطلاعرسانی پدافند غیرعامل | تغییر باورهای مردم سطح کلان تهدیدات سایبرنتیک | پیوند |
۱۲ | خبرگزاری مهر | تغییر باورهای مردم سطح کلان تهدیدات سایبرنتیک | پیوند |
۱۳ | رادیو گفت و گو | چرایی عدم تحقق شبکهی ملی اطلاعات در ایران | پیوند |
۱۴ | خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) | المپیک سایبری علیه ایران راهی برای مقابله با قدرت اتمی کشور بود | پیوند |
۱۵ | خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) | حل مشکل رهاشدگی فضای سایبر نیازمند فعالیت همزمان متخصصان سایبرنتیک، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مردم است | پیوند |
۱۶ | خبرگزاری سایبربان | تولید محتوا در فضای مجازی متولی ندارد | پیوند |
۱۷ | روزنامهی رسالت | بازدارندگی ملی با تقویت پایههای سایبری | پیوند |
۱۸ | خبرگزاری فارس | راه حمله به سایتهای هستهای ایران چگونه باز شد؟/نگاهی دقیقتر به بندهای سایبری برجام | پیوند |
۱۹ | خبرگزاری تسنیم | شبکه ملی اطلاعات؛ راهبرد قطعی مقابله با تهدیدات سایبری/مهمترین مدل تهدیدات سایبرپایه چیست؟ | پیوند |
۲۰ | خبرگزاری فارس | سلاحی که به اشتباه به نام ویروس مشهور شد/ عملیات سایبری علیه ایران از کی باب شد؟ | پیوند |
۲۱ | خبرگزاری جهاننیوز | سلاحهای سایبری، ابزار نبردهای نوین | پیوند |
۲۲ | پایداری ملی (رسانهی سازمان پدافند غیرعامل کشور) | سلاحی که اشتباهاً به ویروس مشهور شد | پیوند |
۲۳ | خبرگزاری سایبربان | بازخوانی پرونده عملیات استاکس نت/ عملیات سایبری علیه ایران از کی باب شد؟ | پیوند |
۲۴ | دانشگاه حکیم سبزواری | کرونا، کاتالیزور نظم سایبرنتیک جهانی | پیوند |
۲۵ | خبرگزاری تسنیم | ۲۰۰ مطالبه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی/ در زمینه تولید محتوای فضای مجازی خلأ قانونی داریم | پیوند |
۲۶ | خبرگزاری اقتصادی ایران | مزیت چهارگانه تهدیدات در فضای مجازی | پیوند |
۲۷ | یکتا پرس | شبکه ملی اطلاعات؛ راهبرد قطعی مقابله با تهدیدات سایبری | پیوند |
۲۸ | خبرگزاری الف | استاکسنت چگونه متولد و خاموش شد؟/ باب شدن عملیات سایبری علیه ایران | پیوند |
۲۹ | برنامهی رادیویی انعکاس | تکنیک های رسانه ای و انتخابات | پیوند |
۳۰ | سینما مارکت | گفتگو پیرامون جنگ سایبری به بهانهی مستند سلاح کامل (Perfect Weapon) | پیوند |
۳۱ | فکرت (رسانهی اندیشه و آگاهی) | افشا و تبیین راهبردهای سایبری غرب علیه زنان | پیوند |
۳۲ | فکرت (رسانهی اندیشه و آگاهی) | تبیین نقش دولت در برقراری عدالت سایبرنتیک (بخش یکم) | پیوند |
۳۳ | فکرت (رسانهی اندیشه و آگاهی) | تبیین نقش دولت در برقراری عدالت سایبرنتیک (بخش دوم) | پیوند |
۳۴ | خبرگزاری دفاع مقدس | انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ فاعلان تهدیدات سایبری علیه ایران | پیوند |
۳۵ | سینما مارکت | گفتگو پیرامون ابعاد جهانی ویروس کرونا به بهانهی مستند پلندمیک (Plandemic) | پیوند |
۳۶ | خبرگزاری تسنیم | دولت سیزدهم و حاکمیت سایبرنتیک جمهوری اسلامی | پیوند |
۳۷ | خبرگزاری تسنیم | میزگرد دانشجویان قم با محوریت مقابله با آسیبهای فضای مجازی به روایت تصویر | پیوند |
۳۸ | پایگاه اطلاعرسانی راه دانا | میزگرد دانشجویی دانشگاه قم با موضوع طرح صیانت از فضای مجازی برگزار شد+تصاویر | پیوند |
۳۹ | پایگاه خبری تیتر یک | در عصر شناخت، رسانه ابزار حاکمیت بر تکتک مردم است/ مسئولین رسانه، فرزند عصر خویش باشید | پیوند |
۴۰ | برنامهی رینگ (پخش اینترنتی) | نظرات تخصصی و کارشناسیِ مطرح نشده پیرامون کرونا | پیوند |
۴۱ | پایگاه خبری تیتر یک | نبردهای امروز به جنگ «سایبرنتیک» تبدیل شده است | پیوند |
۴۲ | برنامهی روشنا،شبکهی نور سیمای ملی | کنترل ذهن (۱) | پیوند |
۴۳ | برنامهی روشنا،شبکهی نور سیمای ملی | کنترل ذهن (۲) | پیوند |
۴۴ | روزنامهی راه مردم | فتنه واکسن فراتر از موضوع سلامت است | پیوند |
۴۵ | برنامهی کشیک سلامت،شبکهی سلامت سیمای ملی | مسألهی کرونا | پیوند |
۴۶ | روزنامهی راه مردم | ایران در دام دسیسه کرونایی | پیوند |
۴۷ | پایگاه اطلاعرسانی راه دانا | هوش مصنوعی کاملا جنبه حاکمیتی دارد/ دانش سایبرنتیک در اداره کشورهای جهان نقش اساسی دارد | پیوند |
۴۸ | برنامهی روشنا،شبکهی نور سیمای ملی | تهدیدات سایبری (۱) | پیوند |
۴۹ | خبرگزاری فارس | نشست نقد و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران درفضای مجازی برگزار شد | پیوند |
۵۰ | پایگاه اطلاعرسانی راه دانا | عینالاسد، ضرب شستی که استکبار جهانی را شوکه کرد | پیوند |
۵۱ | خبرگزاری مهر | گسترش حکمرانی انقلاب فراتر از مرزها نیازمند رسانه شناختی است | پیوند |
۵۲ | برنامهی گام دوم، قسمت سی و پنجم
شبکهی نور سیمای ملی |
تحلیل فرامتن سند توسعهی پایدار ۲۰۳۰ | پیوند |
۵۳ | برنامهی گام دوم، قسمت سی و ششم
شبکهی نور سیمای ملی |
نسبتشناسی علم و تمدن در تمدن نوین اسلامی | پیوند |
۵۴ | برنامهی گام دوم، قسمت سی و هفتم
شبکهی نور سیمای ملی |
جایگاه شناسی انقلاب اسلامی در جهان | پیوند |
۵۵ | شورای عالی انقلاب فرهنگی | متاورس و آینده فرهنگی ایران | پیوند |
۵۶ | پایگاه خبری عصر هامون | حاشیه سازی تاکتیک همیشگی دشمنان انقلاب/ دشمن برای ایجاد دوقطبی از جنگ روانی استفاده می کند | پیوند |
۵۷ | پایگاه خبری تیتر یک | آموزش، رکن اصلی پیشرفت و تربیت در هر کشور است/ تعطیلی آموزش؛ از اهداف اصلی دشمن | پیوند |
۵۸ | پایگاه نمایندگان ما | روش درست تحلیل رویدادهای فضای سایبری از جمله فعال شدن سپر امنیتی بر اپلیکیشن روبیکا تنها از دیدگاه حاکمیتی معنادار خواهد بود | پیوند |
۵۹ | پایگاه خبری عصر هامون | هوش مصنوعی، در خدمت ملتها یا بسترساز تسلط جهانی سلطهجویان؟ | پیوند |
۶۰ | پایگاه خبری اوشیدا | هوش مصنوعی، در خدمت ملتها یا بسترساز تسلط جهانی سلطهجویان؟ | پیوند |
۶۱ | مستند جنایت نامرئی، شبکهی ۱ سیمای ملی | قسمت اول: جهان در آشوب | پیوند |
۶۲ | مستند جنایت نامرئی، شبکهی ۱ سیمای ملی | قسمت دوم: توازن جمعیت و جنگهای ترکیبی | پیوند |
۶۳ | مستند جنایت نامرئی، شبکهی ۱ سیمای ملی | قسمت سوم: جلیقه زرد که باشی، میمیری | پیوند |
۶۴ | مستند جنایت نامرئی، شبکهی ۱ سیمای ملی | قسمت چهارم: قرنِ کنترل | پیوند |
۶۵ | مستند جنایت نامرئی، شبکهی ۱ سیمای ملی | قسمت پنجم: جنگ جهانی چهارم | پیوند |
۶۶ | فکرت (رسانهی اندیشه و آگاهی) | نشست تخصصی زن و رسانه | پیوند |
۶۷ | فکرت (رسانهی اندیشه و آگاهی) | نسبتشناسی الگو در رسانهی توحیدی و غیرتوحیدی | پیوند |
۶۸ | سامانهی آموزشی مأذنه | آشنایی با دنیای متاورس | پیوند |
۶۹ | کیهان | جنایت نامرئیِ کارگردان فرشتگان قصاب رونمایی میشود | پیوند |
۷۰ | برنامهی هشتگ گفتگو در شبکهی سراسری رادیو گفتگو | اینترنت ماهوارهای و پروژهی استارلینک | پیوند |
۷۱ | شبکهی سراسری رادیو جوان | نقش فضای سایبر در فتنههای دو دههی گذشته | پیوند |
۷۲ | برنامهی موکب جوانان در شبکهی سراسری رادیو جوان | فیلترینگ فضای سایبر | پیوند |
۷۳ | برنامهی موکب جوانان در شبکهی سراسری رادیو جوان | فضای سایبر ملی، به زبان ساده | پیوند |
۷۴ | خبرگزاری ایرنا | حکمرانی سایبر در کشور نیازمند زیرساخت و قانون گذاری است | پیوند |
۷۵ | جامعهی تحلیلی – خبری ندای اصفهان | امروز، «سایبر» خود حاکمیت است/ ۴ گام برای تحقق حکمرانی سایبری | پیوند |
۷۶ | برنامهی «از تدبیر تا تقصیر» در شبکهی سراسری رادیو گفتگو | تبیین ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بینالمللی | پیوند |
۷۷ | خبرگزاری صدا و سیما | رابطه متقابلی بین جمعیت و امنیت وجود دارد | پیوند |
۷۸ | خبرنامه دانشجویان ایران | رابطه متقابلی بین جمعیت و امنیت وجود دارد | پیوند |
۷۹ | برنامهی «از تدبیر تا تقصیر» در شبکهی سراسری رادیو گفتگو | تبیین نقش تساوی جنسیت در فروپاشی خانواده و کاهش جمعیت | پیوند |
۸۰ | پایگاه خبری رادیو گفتگو | تساوی جنسیت، نوعی بردهسازی مدرن است | پیوند |
۸۱ | خبرگزاری شبستان | ارتباط پشتپرده «همستر» با دلار و نقشههای اقتصادی آن | پیوند |
۸۲ | روزنامهی جوان | تنها کشور با «فضای مجازی ول» هستیم | پیوند |